类型 | 名称 | 资源余量 | 流量倍率 | 带宽 | 支持协议 | 状态 | 赞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
订阅 | 请连接此节点再更新订阅 · 动态 IP | 99.0% | 不限流量 | 10M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 | |
IEPL | 深港HK · 105 IEPL专线 | 99.1% | 4.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 137 IEPL专线 | 99.1% | 4.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 372 IEPL专线 | 99.1% | 2.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 512 IEPL专线 | 99.1% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 628 IEPL专线 | 99.1% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深日JP · 715 IEPL专线 | 99.1% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 621 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 95.9% | 4.0 倍 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 947 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 95.8% | 4.0 倍 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 327 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 69.2% | 4.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 862 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 86.6% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 725 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 47.5% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 989 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 39.0% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 825 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 89.2% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O224 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O221 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G190 茂名中转优化 | 56.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G187 茂名中转优化 | 71.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O237 家宽 Netflix TVB | 82.2% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O241 家宽 Netflix TVB | 85.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O2 家宽 Netflix TVB | 91.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 波兰PO · IPLC专线 | 7.1% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
商务 | 土耳其TR · IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 乌克兰UA · IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 意大利IT · IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 俄罗斯RU · IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 西班牙ES · IPLC专线 | 14.5% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 荷兰NL · IPLC专线 | 75.8% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 德国DE · IPLC专线 | 73.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · 158 · IPLC专线 | 91.5% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · 157 · IPLC专线 | 93.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · 242 · IPLC专线 | 93.3% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 新加坡SP · IPLC专线 | 91.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 英国UK · IPLC专线 | 71.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
商务 | 法国FR · IPLC专线 | 71.2% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
商务 | 法国FR · IPLC专线 | 71.2% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
商务 | 日本JP · O69 IPLC专线 | 82.5% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · C199 IPLC专线 | 58.8% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · V169 IPLC专线 | 64.1% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
商务 | 日本JP · V51 IPLC专线 | 92.1% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · V5 IPLC专线 | 66.4% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · V2 IPLC专线 | 69.9% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
商务 | 日本JP · V253 IPLC专线 | 67.6% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
商务 | 日本JP · V112 IPLC专线 | 65.7% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 香港HK · G31 IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 香港HK · G37 IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 香港HK · 80 IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 香港HK · 84 IPLC专线 禁视频 | 0.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 243 IPLC专线 禁视频 | 92.3% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 4 IPLC专线 禁视频 | 92.6% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · C111 IPLC专线 禁视频 | 84.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 韩国KR · 141 IPLC专线 禁视频 | 79.8% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
游戏 | 新加坡SP · 43 IPLC专线 禁视频 | 93.6% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 美国US · O148 上海中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O120 上海中转优化 | 56.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O157 上海中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O218 上海中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G57 茂名中转优化 | 72.5% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G65 茂名中转优化 | 87.5% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G189 茂名中转优化 | 87.5% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G191 茂名中转优化 | 74.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G66 茂名中转优化 | 72.8% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G67 茂名中转优化 | 99.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G68 茂名中转优化 | 57.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · 115 Softbank 大陆优化 | 43.7% | 3.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · 45 Softbank 大陆优化 | 98.5% | 3.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · 42 Softbank 大陆优化 | 98.9% | 3.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 新加坡SP · O141 上海中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · P57 家宽 Netflix TVB ViuTV HKTV | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 台湾TW · P1 商宽 Netflix 动画疯 | 92.8% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 台湾TW · P176 家宽 Netflix 动画疯 | 96.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 日本JP · 20 上海中转优化 | 95.2% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 澳洲AU · IPLC专线 | 81.3% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 159 网页专线 禁视频 | 92.9% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 160 网页专线 禁视频 | 89.7% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 87 网页专线 禁视频 | 95.8% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 86 网页专线 禁视频 | 95.9% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 85 网页专线 禁视频 | 97.6% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 香港HK · 83 IPLC专线 | 0.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 78 CN2GIA 低延迟 游戏加速 禁视频 | 83.3% | 5.0 倍 | 50M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 79 CN2GIA 低延迟 游戏加速 禁视频 | 87.2% | 5.0 倍 | 50M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 香港HK · 86 IPLC专线 禁视频 | 0.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA24 电信优化 | 70.9% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA98 电信优化 | 81.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA81 电信优化 | 87.4% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA26 电信优化 | 94.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA202 电信优化 | 93.4% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA208 电信优化 | 93.1% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · B117 电信优化 | 99.8% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · B24 电信优化 | 99.9% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 台湾TW · P189 Netflix 动画疯 原生 | 80.6% | 2.5 倍 | 500M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA205 Netflix HBO | 96.1% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA238 Netflix HBO | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA240 Netflix HBO | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA193 Netflix HBO | 67.7% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA44 Netflix HBO | 69.6% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA240 Netflix HBO | 65.4% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · 139 Netflix HBO Hulu | 85.7% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · I16 Netflix HBO | 91.2% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 瑞士SW · I35 Netflix HBO | 40.2% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 新加坡SP · I248 Netflix HBO | 85.5% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 新加坡SP · I248 茂名中转优化 | 85.5% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 香港HK · I170 Netflix TVB | 98.2% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 日本JP · 115 Netflix AbemaTV | 92.5% | 0.5 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 美国US · O120 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 美国US · O202 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O214 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O154 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O203 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O216 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O11 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O238 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 新加坡SP · O141 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G87 直连海外 | 99.9% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G88 直连海外 | 99.7% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G186 直连海外 | 99.7% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O222 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 美国US · O248 直连海外 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O213 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O206 上海中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
空闲 | |
普通 | 美国US · O69 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 | |
普通 | 美国US · O230 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 |